|
高压管、高压锅炉管库存 hejinguan 发表于 2006-5-30 23:20:03 |
高压锅炉管(DIN17175 St45.8/Ⅲ) 品 名 规 格 材 质 数.
热轧高压锅炉管 108x4.5 St45.8/Ⅲ 10.755
热轧高压锅炉管 108X5 St45.8/Ⅲ 25.345
热轧高压锅炉管 108x8 St45.8/Ⅲ 10.208
热轧高压锅炉管 12X2 St45.8/Ⅲ 35.532
热轧高压锅炉管 133X10 St45.8/Ⅲ 18.924
热轧高压锅炉管 133x14.2 St45.8/Ⅲ 10.374
热轧高压锅炉管 133X16 St45.8/Ⅲ 26.932
热轧高压锅炉管 133x18 St45.8/Ⅲ 10.741
热轧高压锅炉管 133X6 St45.8/Ⅲ 12.340
热轧高压锅炉管 159X10 St45.8/Ⅲ 106.322
热轧高压锅炉管 159X14.2 St45.8/Ⅲ 62.941
热轧高压锅炉管 159x4.5 St45.8/Ⅲ 12.609
热轧高压锅炉管 159x7 St45.8/Ⅲ 11.425
热轧高压锅炉管 159x8 St45.8/Ⅲ 11.996
热轧高压锅炉管 168.3X16 St45.8/Ⅲ 13.091
热轧高压锅炉管 168.3X16 St45.8/Ⅲ 10.845
热轧高压锅炉管 168.3X17.5 St45.8/Ⅲ 13.723
热轧高压锅炉管 168.3X22.2 St45.8/Ⅲ 17.315
高压锅炉管(DIN17175 St45.8/Ⅲ)
品 名 规 格 材 质 数 量
冷轧高压锅炉管 38X4.5 St45.8/Ⅲ 123.711
冷轧高压锅炉管 38X6 St45.8/Ⅲ 18.035
热轧高压锅炉管 406.4x10 St45.8/Ⅲ 10.643
热轧高压锅炉管 406.4X14.2 St45.8/Ⅲ 32.457
热轧高压锅炉管 406.4x55 St45.8/Ⅲ 41.409
热轧高压锅炉管 406.4X60 St45.8/Ⅲ 57.717
冷轧高压锅炉管 42.2X3.5 St45.8/Ⅲ 10.865
冷轧高压锅炉管 42.4X4 St45.8/Ⅲ 18.708
冷轧高压锅炉管 42.4X5 St45.8/Ⅲ 10.338
热轧高压锅炉管 426X16 St45.8/Ⅲ 15.708
冷轧高压锅炉管 42X5 St45.8/Ⅲ 10.098
冷轧高压锅炉管 44.5X3 St45.8/Ⅲ 12.542
热轧高压锅炉管 457.2X11 St45.8/Ⅲ 11.000
冷轧高压锅炉管 45X3 St45.8/Ⅲ 11.701
冷轧高压锅炉管 45X4 St45.8/Ⅲ 18.915
冷轧高压锅炉管 48.3X3.5 St45.8/Ⅲ 69.756
冷轧高压锅炉管 48.3X5 St45.8/Ⅲ 35.570
热轧一般无缝管 480X11 St45.8/Ⅲ 15.890
热轧高压锅炉管 480X11 St45.8/Ⅲ 26.709
冷轧高压锅炉管 48X5 St45.8/Ⅲ 16.500
冷轧高压锅炉管 50.8X3.5 St45.8/Ⅲ 48.676
冷轧高压锅炉管 50.8X4 St45.8/Ⅲ 25.175
冷轧高压锅炉管 50.8X6 St45.8/Ⅲ 10.165
热轧高压锅炉管 508X12.5 St45.8/Ⅲ 35.116
冷轧高压锅炉管 51x3.5 St45.8/Ⅲ 11.460
冷轧高压锅炉管 51x3.6 St45.8/Ⅲ 11.645
热轧高压锅炉管 530x12.5 St45.8/Ⅲ 10.423
冷轧高压锅炉管 54X7 St45.8/Ⅲ 10.909
热轧高压锅炉管 558.8X14.2 St45.8/Ⅲ 19.537
冷轧高压锅炉管 57X3 St45.8/Ⅲ 13.051
冷轧高压锅炉管 57X3 St45.8/Ⅲ 19.220
冷轧高压锅炉管 60.3x5 St45.8/Ⅲ 10.373
冷轧高压锅炉管 60.3X5 St45.8/Ⅲ 72.881
冷轧高压锅炉管 60.3X6 St45.8/Ⅲ 27.533
冷轧高压锅炉管 60X10 St45.8/Ⅲ 15.000
热轧高压锅炉管 610X16 St45.8/Ⅲ 32.236
热轧高压锅炉管 70X3.5 St45.8/Ⅲ 14.815
热轧高压锅炉管 73X3.5 St45.8/Ⅲ 30.642
热轧高压锅炉管 76.2X10 St45.8/Ⅲ 10.491
冷轧高压锅炉管 76.2X11 St45.8/Ⅲ 11.590
冷轧高压锅炉管 76.2X3.5 St45.8/Ⅲ 16.344
冷轧高压锅炉管 76.2X4 St45.8/Ⅲ 124.703
冷轧高压锅炉管 76.2X6 St45.8/Ⅲ 24.963
冷轧高压锅炉管 76.2X8 St45.8/Ⅲ 21.620
冷轧高压锅炉管 76.2X8 St45.8/Ⅲ 5.094
冷轧高压锅炉管 76x11 St45.8/Ⅲ 12.621
热轧高压锅炉管 82.6X4.5 St45.8/Ⅲ 60.036
热轧高压锅炉管 88.9x10.5 St45.8/Ⅲ 10.655
高压锅炉管(ASTM A106B)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧高压锅炉管 219x25 A106B 26.000
热轧高压锅炉管 273X8 A106B 10.113
热轧高压锅炉管 273X10 A106B 18.865
热轧高压锅炉管 273X12 A106B 19.898
热轧高压锅炉管 323.9X10 A106B 19.945
热轧高压锅炉管 323.9X13 A106B 20.371
热轧高压锅炉管 406.4X11 A106B 32.800
热轧高压锅炉管 508x20 A106B 11.397
热轧高压锅炉管 558.8X30.48 A106B 17.382
热轧高压锅炉管 558.8X34 A106B 17.162
热轧高压锅炉管 812.8X21 A106B 38.719
合金无缝管(ASTM A213T91)
品 名 规 格 材 质 数 量
冷轧合金钢管 42X3.5 T91 14.503
冷轧合金钢管 42X5 T91 90.588
冷轧合金钢管 42X5.5 T91 89.482
冷轧合金钢管 51x3.5 T91 51.485
合金无缝管(DIN17175-CNB9、GB5310-1995 12Cr1MoV)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧合金钢管 273X18 12Cr1MoV 10.468
热轧合金钢管 273X22.2 12Cr1MoV 50.400
热轧合金钢管 273X28 12Cr1MoV 44.912
热轧合金钢管 323.9X11 12Cr1MoV 30.116
热轧合金钢管 323.9X13 12Cr1MoV 30.235
热轧合金钢管 323.9X18 12Cr1MoV 19.619
热轧合金钢管 323.9X32 12Cr1MoV 10.750
热轧合金钢管 323.9x7.1 12Cr1MoV 17.134
热轧合金钢管 323.9X7.1 12Cr1MoV 29.311
热轧合金钢管 426X14 12Cr1MoV 10.058
热轧合金钢管 88.9X12 12Cr1MoV 10.047
热轧合金钢管 88.9x4 12Cr1MoV 12.050
热轧合金钢管 89X10 12Cr1MoV 10.180
热轧合金钢管 89X7 12Cr1MoV 15.111
合金无缝管(DIN17175 10CrMo910)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧合金钢管 120X21 10CrMo910 11.196
热轧合金钢管 133X14.2 10CrMo910 45.150
热轧合金钢管 133X16 10CrMo910 28.231
热轧合金钢管 133X20 10CrMo910 9.304
热轧合金钢管 168.3X16 10CrMo910 9.620
热轧合金钢管 168.3X28 10CrMo910 17.929
热轧合金钢管 219.1X11 10CrMo910 12.512
热轧合金钢管 219.1X20 10CrMo910 10.258
热轧合金钢管 244.5X8 10CrMo910 20.256
热轧合金钢管 273X14.2 10CrMo910 20.861
热轧合金钢管 273X28 10CrMo910 15.960
热轧合金钢管 273X32 10CrMo910 146.507
热轧合金钢管 273x40 10CrMo910 58.877
热轧合金钢管 273X50 10CrMo910 13.710
冷轧合金钢管 31.8X3.5 10CrMo910 21.702
冷轧合金钢管 31.8X4 10CrMo910 17.195
热轧合金钢管 323.9X11 10CrMo910 18.624
热轧合金钢管 323.9X55 10CrMo910 72.301
热轧合金钢管 323.9X60 10CrMo910 20.986
热轧合金钢管 355.6X50 10CrMo910 86.993
热轧合金钢管 355.6X55 10CrMo910 155.128
热轧合金钢管 355.6X60 10CrMo910 25.934
冷轧合金钢管 38X4.5 10CrMo910 17.435
热轧合金钢管 406.4X20 10CrMo910 21.650
热轧合金钢管 406.4X22.2 10CrMo910 14.065
热轧合金钢管 406x20 10CrMo910 21.650
热轧合金钢管 410X25 10CrMo910 18.400
热轧合金钢管 419X70 10CrMo910 45.152
热轧合金钢管 419X75 10CrMo910 21.292
冷轧合金钢管 42.4x4.5 10CrMo910 11.240
热轧合金钢管 426X17.5 10CrMo910 13.680
高压锅炉管(DIN17175 St45.8/Ⅲ)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧高压锅炉管 168.3x6 St45.8/Ⅲ 30.266
热轧高压锅炉管 168X13 St45.8/Ⅲ 13.839
冷轧高压锅炉管 16X2 St45.8/Ⅲ 13.277
冷轧高压锅炉管 16X2.5 St45.8/Ⅲ 49.432
冷轧高压锅炉管 16X3 St45.8/Ⅲ 13.996
冷轧高压锅炉管 18X2 St45.8/Ⅲ 17.117
冷轧高压锅炉管 18X3 St45.8/Ⅲ 10.282
热轧高压锅炉管 193.7X10 St45.8/Ⅲ 29.565
热轧高压锅炉管 193.7X20 St45.8/Ⅲ 20.267
热轧高压锅炉管 193.7X6 St45.8/Ⅲ 15.290
冷轧高压锅炉管 20X2.5 St45.8/Ⅲ 24.757
热轧高压锅炉管 219.1X11 St45.8/Ⅲ 10.760
热轧高压锅炉管 219.1X16 St45.8/Ⅲ 26.166
热轧高压锅炉管 219.1X17.5 St45.8/Ⅲ 52.144
热轧高压锅炉管 219.1X22 St45.8/Ⅲ 16.018
热轧高压锅炉管 219.1X22.2 St45.8/Ⅲ 11.996
热轧高压锅炉管 219.1X28 St45.8/Ⅲ 18.420
热轧高压锅炉管 219x10 St45.8/Ⅲ 13.780
热轧高压锅炉管 219X20 St45.8/Ⅲ 15.000
热轧高压锅炉管 219X6 St45.8/Ⅲ 10.952
冷轧高压锅炉管 25.4X3 St45.8/Ⅲ 14.819
冷轧高压锅炉管 25X2 St45.8/Ⅲ 16.488
冷轧高压锅炉管 25X2.5 St45.8/Ⅲ 21.397
冷轧高压锅炉管 25X3 St45.8/Ⅲ 13.215
热轧高压锅炉管 273x10 St45.8/Ⅲ 11.249
热轧高压锅炉管 273X14.2 St45.8/Ⅲ 14.580
热轧高压锅炉管 273X20 St45.8/Ⅲ 40.250
热轧高压锅炉管 273X22.2 St45.8/Ⅲ 12.000
热轧高压锅炉管 273X25 St45.8/Ⅲ 17.195
热轧高压锅炉管 273X28 St45.8/Ⅲ 76.155
热轧高压锅炉管 273X30 St45.8/Ⅲ 32.477
热轧高压锅炉管 273X36 St45.8/Ⅲ 16.787
冷轧高压锅炉管 28X2.5 St45.8/Ⅲ 20.194
冷轧高压锅炉管 28X3 St45.8/Ⅲ 13.425
热轧高压锅炉管 298.5X36 St45.8/Ⅲ 127.902
热轧高压锅炉管 298.5X40 St45.8/Ⅲ 59.683
冷轧高压锅炉管 31.8X2.6 St45.8/Ⅲ 33.401
冷轧高压锅炉管 31.8X3.5 St45.8/Ⅲ 37.909
冷轧高压锅炉管 31.8X4 St45.8/Ⅲ 78.430
冷轧高压锅炉管 31.8X4.5 St45.8/Ⅲ 97.293
热轧高压锅炉管 323.9x11 St45.8/Ⅲ 15.600
热轧高压锅炉管 355.6X36 St45.8/Ⅲ 45.494
热轧高压锅炉管 355.6X40 St45.8/Ⅲ 12.360
热轧高压锅炉管 355.6X45 St45.8/Ⅲ 12.257
热轧高压锅炉管 377X36 St45.8/Ⅲ 22.505
热轧高压锅炉管 377X40 St45.8/Ⅲ 58.201
冷轧高压锅炉管 38X3.5 St45.8/Ⅲ 91..478
冷轧高压锅炉管 38X4 St45.8/Ⅲ 132.659
高压锅炉管(DIN17175 St45.8/Ⅲ)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧高压锅炉管 88.9X4 St45.8/Ⅲ 42.568
热轧高压锅炉管 88.9X4.5 St45.8/Ⅲ 101.289
热轧高压锅炉管 88.9X5 St45.8/Ⅲ 117.849
热轧高压锅炉管 89.1X7 St45.8/Ⅲ 24.224
热轧高压锅炉管 89X10 St45.8/Ⅲ 12.010
合金无缝管(ASTM A335P22)
品 名 规 格 材 质 数 量
冷轧合金钢管 48.3x12.5 P22 12.683
冷轧合金钢管 60.3X12.5 P22 12.458
冷轧合金钢管 63.5X21 P22 10.470
冷轧合金钢管 76.2X19.05 P22 13.825
热轧合金钢管 273.05X62.23 P22 39.877
热轧合金钢管 273.05X67.6 P22 41.588
热轧合金钢管 320X23 P22 16.505
热轧合金钢管 323.9X11 P22 20.216
热轧合金钢管 368.3X83.1 P22 37.380
热轧合金钢管 457.2X103 P22 10.265
热轧合金钢管 457.2X22 P22 12.765
热轧合金钢管 457.2X65 P22 15.060
热轧合金钢管 457.2X80 P22 15.950
热轧合金钢管 120X21 P22 11.170
热轧合金钢管 190.5X44.45 P22 11.066
热轧合金钢管 193.7X21 P22 10.628
热轧合金钢管 219.1X11 P22 13.880
热轧合金钢管 508X24.8 P22 29.206
热轧合金钢管 508X26.7 P22 24.998
热轧合金钢管 508X30.48 P22 14.700
热轧合金钢管 611.9X32.3 P22 12.255
热轧合金钢管 635x31 P22 27.222
热轧合金钢管 635X33.02 P22 28.309
热轧合金钢管 635x37 P22 9.670
热轧合金钢管 661.2x16 P22 11.400
热轧合金钢管 679.5x34 P22 11.094
热轧合金钢管 870x43 P22 38.225
高压锅炉管(ASTM A106B)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧高压锅炉管 108X8 A106B 20.148
热轧高压锅炉管 108X10 A106B 20.216
热轧高压锅炉管 133X10 A106B 19.202
热轧高压锅炉管 133X14.2 A106B 60.778
热轧高压锅炉管 159X8 A106B 40.361
热轧高压锅炉管 159X14.2 A106B 10.776
热轧高压锅炉管 159X16 A106B 11.040
热轧高压锅炉管 168.3X14 A106B 40.045
热轧高压锅炉管 219X8 A106B 9.990
热轧高压锅炉管 219X13 A106B 18.937
合金无缝管(DIN17175 13CrMo44)
品 名 规 格 材 质 数 量
冷轧合金钢管 44.5X5 13CrMo44 13.150
合金无缝管(DIN17175 X20CrMoV121)
品 名 规 格 材 质 数 量
冷轧合金钢管 32X4.5 X20CrMoV121 43.492
冷轧合金钢管 38X6.3 X20CrMoV121 12.687
冷轧合金钢管 44.5X5.6 X20CrMoV121 12.779
冷轧合金钢管 44.5X6.3 X20CrMoV121 13.015
热轧合金钢管 133X16 X20CrMoV121 11.037
热轧合金钢管 270X34 X20CrMoV121 17.280
热轧合金钢管 273X26 X20CrMoV121 52.179
热轧合金钢管 360X45 X20CrMoV121 15.830
合金无缝管(DIN17175 15CrMo)
品 名 规 格 材 质 数 量
热轧合金钢管 530X14 15CrMo 12.290
热轧合金钢管 770X20 15CrMo 14.715
| 合金管规格(DIN17175 10CrMo910) |
| 品 名 |
规 格 |
材 质 |
数 量 |
| 热轧合金管 |
457.2X14.2 |
10CrMo910 |
10.418 |
| 热轧合金钢管 |
457.2X16 |
10CrMo910 |
46.870 |
| 热轧合金管 |
457.2x25 |
10CrMo910 |
10.715 |
| 热轧合金钢管 |
457X17.5 |
10CrMo910 |
30.560 |
| 热轧合金管 |
460X28 |
10CrMo910 |
17.150 |
| 冷轧合金钢管 |
50.8x3.6 |
10CrMo910 |
12.101 |
| 热轧合金管 |
508X16 |
10CrMo910 |
30.514 |
| 热轧合金钢管 |
508X17.5 |
10CrMo910 |
22.107 |
| 热轧合金管 |
508X20 |
10CrMo910 |
21.752 |
| 热轧合金钢管 |
508X25 |
10CrMo910 |
23.456 |
| 热轧合金管 |
508X28 |
10CrMo910 |
12.400 |
| 热轧合金钢管 |
558.8X20 |
10CrMo910 |
16.340 |
| 热轧合金管 |
558.8X28 |
10CrMo910 |
10.447 |
| 热轧合金钢管 |
559X30 |
10CrMo910 |
12.163 |
| 冷轧合金管 |
57X4.5 |
10CrMo910 |
14.305 |
| 冷轧合金钢管 |
57X5.6 |
10CrMo910 |
13.573 |
| 热轧合金管 |
609.6x32 |
10CrMo910 |
32.906 |
| 热轧合金钢管 |
609x32 |
10CrMo910 |
17.700 |
| 热轧合金管 |
610X32 |
10CrMo910 |
40.451 |
| 热轧合金钢管 |
680X41 |
10CrMo910 |
16.040 |
| 冷轧合金管 |
76.1X10 |
10CrMo910 |
11.345 |
| 热轧合金钢管 |
820X20 |
10CrMo910 |
13.424 |
| 热轧合金管 |
820X20 |
10CrMo910 |
11.024 |
| 热轧合金钢管 |
820x21 |
10CrMo910 |
22.325 |
| 热轧合金管 |
820X22 |
10CrMo910 |
12.740 |
| 热轧合金钢管 |
863.9x9.5 |
10CrMo910 |
10.002 |
| 热轧合金管 |
870x43 |
10CrMo910 |
38.460 | |
|
发表评论:
|